EXPLORE THE MARKET
Stock predictions
Explore PredictRocket stock predictions. Each predicted price change is an estimate for the date shown under Expected by.
| Stock | Predicted price change | Direction | Actual price change | Expected by |
|---|---|---|---|---|
| CCI Crown Castle | +0.68% | ↑ Up | +1.74% | Oct 26, 2026 |
| AMT American Tower | +0.46% | ↑ Up | -0.37% | Oct 26, 2026 |
| CDNS Cadence Design Systems | +0.31% | ↑ Up | +6.49% | Oct 27, 2026 |
| GLW Corning Inc. | +0.29% | ↑ Up | +3.27% | Oct 26, 2026 |
| CL Colgate-Palmolive | +0.27% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| DXCM Dexcom | +0.26% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| DXCM Dexcom | +0.25% | ↑ Up | +0.81% | Oct 26, 2026 |
| AMAT Applied Materials | +0.25% | ↑ Up | +2.74% | Oct 26, 2026 |
| BSX Boston Scientific | +0.25% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| ADBE Adobe Inc. | +0.23% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| CTSH Cognizant | +0.21% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| CAT Caterpillar Inc. | +0.21% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| ADBE Adobe Inc. | +0.20% | ↑ Up | +0.56% | Oct 28, 2026 |
| AMAT Applied Materials | +0.20% | ↑ Up | +2.15% | Oct 27, 2026 |
| BKNG Booking Holdings | +0.20% | ↑ Up | -1.47% | Oct 28, 2026 |
| DXCM Dexcom | +0.20% | ↑ Up | +0.08% | Oct 28, 2026 |
| HUM Humana | +0.20% | ↑ Up | -0.57% | Oct 27, 2026 |
| JNJ Johnson & Johnson | +0.20% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| CCI Crown Castle | +0.20% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| BMY Bristol Myers Squibb | +0.19% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| BKNG Booking Holdings | +0.19% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| CME CME Group | +0.18% | ↑ Up | +0.19% | Oct 28, 2026 |
| CRM Salesforce | +0.18% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| APH Amphenol | +0.18% | ↑ Up | +3.91% | Oct 27, 2026 |
| CHD Church & Dwight | +0.18% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| AMD Advanced Micro Devices | +0.17% | ↑ Up | +2.80% | Oct 26, 2026 |
| DE Deere & Company | +0.17% | ↑ Up | +0.17% | Oct 28, 2026 |
| GIS General Mills | +0.16% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| CVS CVS Health | +0.16% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| CTAS Cintas | +0.16% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| F Ford Motor Company | +0.16% | ↑ Up | +1.12% | Oct 27, 2026 |
| GLW Corning Inc. | +0.16% | ↑ Up | +3.88% | Oct 28, 2026 |
| EW Edwards Lifesciences | +0.16% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| C Citigroup | +0.16% | ↑ Up | +1.36% | Oct 27, 2026 |
| CMG Chipotle Mexican Grill | +0.16% | ↑ Up | +2.68% | Oct 28, 2026 |
| GPN Global Payments | +0.16% | ↑ Up | +2.60% | Oct 28, 2026 |
| CME CME Group | +0.16% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| GM General Motors | +0.15% | ↑ Up | +5.54% | Oct 27, 2026 |
| BKNG Booking Holdings | +0.15% | ↑ Up | -1.73% | Oct 26, 2026 |
| AMT American Tower | +0.15% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| CVS CVS Health | +0.15% | ↑ Up | -1.29% | Oct 28, 2026 |
| ADP Automatic Data Processing | +0.15% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| INTU Intuit | +0.15% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| AMGN Amgen | +0.15% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| INTU Intuit | +0.15% | ↑ Up | -1.02% | Oct 26, 2026 |
| CMG Chipotle Mexican Grill | +0.14% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| HUM Humana | +0.14% | ↑ Up | -0.72% | Oct 28, 2026 |
| EFX Equifax | +0.14% | ↑ Up | +0.18% | Oct 28, 2026 |
| HRL Hormel Foods | +0.13% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| GILD Gilead Sciences | +0.13% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| GD General Dynamics | +0.13% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| HON Honeywell Technologies | +0.13% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| EFX Equifax | +0.13% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| CI Cigna | +0.13% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| CRM Salesforce | +0.13% | ↑ Up | +0.51% | Oct 28, 2026 |
| GPC Genuine Parts Company | +0.13% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| F Ford Motor Company | +0.13% | ↑ Up | +2.05% | Oct 28, 2026 |
| CMG Chipotle Mexican Grill | +0.13% | ↑ Up | +3.23% | Oct 26, 2026 |
| HIG Hartford (The) | +0.13% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| FAST Fastenal | +0.12% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| AMAT Applied Materials | +0.12% | ↑ Up | +5.07% | Oct 28, 2026 |
| FCX Freeport-McMoRan | +0.12% | ↑ Up | -0.03% | Oct 26, 2026 |
| AEP American Electric Power | +0.12% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| CCI Crown Castle | +0.12% | ↑ Up | +0.46% | Oct 27, 2026 |
| CSCO Cisco | +0.12% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| BRK.B Berkshire Hathaway | +0.12% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| FCX Freeport-McMoRan | +0.12% | ↑ Up | +1.21% | Oct 27, 2026 |
| GLW Corning Inc. | +0.12% | ↑ Up | -1.13% | Oct 27, 2026 |
| C Citigroup | +0.12% | ↑ Up | +1.16% | Oct 28, 2026 |
| CI Cigna | +0.12% | ↑ Up | -1.10% | Oct 28, 2026 |
| FIS Fidelity National Information Services | +0.12% | ↑ Up | +2.44% | Oct 28, 2026 |
| GIS General Mills | +0.12% | ↑ Up | -2.01% | Oct 26, 2026 |
| ADBE Adobe Inc. | +0.12% | ↑ Up | -1.97% | Oct 26, 2026 |
| AFL Aflac | +0.12% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| AXP American Express | +0.11% | ↑ Up | +1.61% | Oct 28, 2026 |
| GS Goldman Sachs | +0.11% | ↑ Up | +2.01% | Oct 26, 2026 |
| AMT American Tower | +0.11% | ↑ Up | -2.36% | Oct 27, 2026 |
| AMGN Amgen | +0.11% | ↑ Up | +1.22% | Oct 26, 2026 |
| CVS CVS Health | +0.11% | ↑ Up | -1.51% | Oct 27, 2026 |
| HUM Humana | +0.11% | ↑ Up | -1.15% | Oct 26, 2026 |
| COF Capital One | +0.11% | ↑ Up | +0.54% | Oct 27, 2026 |
| GS Goldman Sachs | +0.11% | ↑ Up | +1.47% | Oct 28, 2026 |
| FDX FedEx | +0.11% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| FAST Fastenal | +0.11% | ↑ Up | +1.08% | Oct 26, 2026 |
| CAT Caterpillar Inc. | +0.11% | ↑ Up | +0.01% | Oct 28, 2026 |
| ADSK Autodesk | +0.11% | ↑ Up | +0.12% | Oct 28, 2026 |
| JNJ Johnson & Johnson | +0.11% | ↑ Up | +0.91% | Oct 27, 2026 |
| HON Honeywell Technologies | +0.11% | ↑ Up | -0.21% | Oct 27, 2026 |
| GPC Genuine Parts Company | +0.11% | ↑ Up | -1.15% | Oct 27, 2026 |
| DIS Walt Disney Company (The) | +0.11% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| HIG Hartford (The) | +0.11% | ↑ Up | -1.79% | Oct 27, 2026 |
| HD Home Depot (The) | +0.10% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| EMR Emerson Electric | +0.10% | ↑ Up | +2.83% | Oct 27, 2026 |
| CMI Cummins | +0.10% | ↑ Up | +1.62% | Oct 27, 2026 |
| EW Edwards Lifesciences | +0.10% | ↑ Up | +1.67% | Oct 26, 2026 |
| GE GE Aerospace | +0.10% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| AMP Ameriprise Financial | +0.10% | ↑ Up | -0.15% | Oct 27, 2026 |
| GM General Motors | +0.10% | ↑ Up | +2.41% | Oct 28, 2026 |
| GS Goldman Sachs | +0.10% | ↑ Up | +2.07% | Oct 27, 2026 |
| CAT Caterpillar Inc. | +0.10% | ↑ Up | +0.75% | Oct 26, 2026 |
| CSCO Cisco | +0.10% | ↑ Up | -0.98% | Oct 28, 2026 |
| GE GE Aerospace | +0.10% | ↑ Up | +3.20% | Oct 27, 2026 |
| CMCSA Comcast | +0.10% | ↑ Up | -1.24% | Oct 28, 2026 |
| DHR Danaher Corporation | +0.10% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| AMP Ameriprise Financial | +0.10% | ↑ Up | -0.62% | Oct 28, 2026 |
| BMY Bristol Myers Squibb | +0.10% | ↑ Up | +0.21% | Oct 26, 2026 |
| COST Costco | +0.10% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| COF Capital One | +0.09% | ↑ Up | +0.71% | Oct 28, 2026 |
| FE FirstEnergy | +0.09% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| HPQ HP Inc. | +0.09% | ↑ Up | -3.37% | Oct 28, 2026 |
| JPM JPMorgan Chase | +0.09% | ↑ Up | +0.52% | Oct 27, 2026 |
| CMI Cummins | +0.09% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| HBAN Huntington Bancshares | +0.09% | ↑ Up | -0.13% | Oct 27, 2026 |
| CAT Caterpillar Inc. | +0.09% | ↑ Up | +3.06% | Oct 27, 2026 |
| CMG Chipotle Mexican Grill | +0.09% | ↑ Up | -1.51% | Oct 27, 2026 |
| INTU Intuit | +0.09% | ↑ Up | -0.08% | Oct 28, 2026 |
| ED Consolidated Edison | +0.09% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| C Citigroup | +0.09% | ↑ Up | +0.35% | Oct 26, 2026 |
| FDX FedEx | +0.09% | ↑ Up | +2.17% | Oct 27, 2026 |
| EXC Exelon | +0.09% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| FIS Fidelity National Information Services | +0.09% | ↑ Up | -3.42% | Oct 27, 2026 |
| BNY BNY Mellon | +0.08% | ↑ Up | Pending | Oct 28, 2026 |
| AMT American Tower | +0.08% | ↑ Up | -0.04% | Oct 28, 2026 |
| BKNG Booking Holdings | +0.08% | ↑ Up | -1.96% | Oct 27, 2026 |
| CI Cigna | +0.08% | ↑ Up | -0.38% | Oct 26, 2026 |
| JPM JPMorgan Chase | +0.08% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| CSCO Cisco | +0.08% | ↑ Up | +1.03% | Oct 27, 2026 |
| APD Air Products | +0.08% | ↑ Up | +0.45% | Oct 27, 2026 |
| GILD Gilead Sciences | +0.08% | ↑ Up | +1.70% | Oct 26, 2026 |
| DUK Duke Energy | +0.08% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| CTSH Cognizant | +0.08% | ↑ Up | +0.21% | Oct 28, 2026 |
| AIG American International Group | +0.08% | ↑ Up | -0.16% | Oct 26, 2026 |
| AFL Aflac | +0.08% | ↑ Up | +0.88% | Oct 27, 2026 |
| HSIC Henry Schein | +0.08% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| JPM JPMorgan Chase | +0.08% | ↑ Up | +1.05% | Oct 28, 2026 |
| HIG Hartford (The) | +0.08% | ↑ Up | -0.60% | Oct 26, 2026 |
| CI Cigna | +0.07% | ↑ Up | -2.45% | Oct 27, 2026 |
| AIG American International Group | +0.07% | ↑ Up | +0.38% | Oct 28, 2026 |
| CVS CVS Health | +0.07% | ↑ Up | -1.01% | Oct 26, 2026 |
| EFX Equifax | +0.07% | ↑ Up | -2.08% | Oct 26, 2026 |
| EOG EOG Resources | +0.07% | ↑ Up | -0.11% | Oct 28, 2026 |
| ADSK Autodesk | +0.07% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| AIG American International Group | +0.07% | ↑ Up | -1.91% | Oct 27, 2026 |
| CMCSA Comcast | +0.07% | ↑ Up | -0.95% | Oct 27, 2026 |
| HSIC Henry Schein | +0.07% | ↑ Up | -0.53% | Oct 26, 2026 |
| ABT Abbott Laboratories | +0.07% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| AMD Advanced Micro Devices | +0.07% | ↑ Up | +5.45% | Oct 27, 2026 |
| ADSK Autodesk | +0.07% | ↑ Up | -2.95% | Oct 27, 2026 |
| CL Colgate-Palmolive | +0.07% | ↑ Up | -1.00% | Oct 26, 2026 |
| CVX Chevron Corporation | +0.07% | ↑ Up | +0.43% | Oct 28, 2026 |
| BNY BNY Mellon | +0.07% | ↑ Up | Pending | Oct 27, 2026 |
| AMP Ameriprise Financial | +0.07% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| GPC Genuine Parts Company | +0.07% | ↑ Up | +0.16% | Oct 26, 2026 |
| DIS Walt Disney Company (The) | +0.07% | ↑ Up | -0.15% | Oct 27, 2026 |
| APH Amphenol | +0.07% | ↑ Up | +1.59% | Oct 26, 2026 |
| COST Costco | +0.07% | ↑ Up | +0.18% | Oct 26, 2026 |
| CHD Church & Dwight | +0.06% | ↑ Up | +0.18% | Oct 26, 2026 |
| GPN Global Payments | +0.06% | ↑ Up | -0.53% | Oct 27, 2026 |
| HRL Hormel Foods | +0.06% | ↑ Up | -0.38% | Oct 27, 2026 |
| CMI Cummins | +0.06% | ↑ Up | +0.15% | Oct 28, 2026 |
| HSIC Henry Schein | +0.06% | ↑ Up | -0.31% | Oct 27, 2026 |
| FIS Fidelity National Information Services | +0.06% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| HD Home Depot (The) | +0.06% | ↑ Up | -0.30% | Oct 28, 2026 |
| HAL Halliburton | +0.06% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| DOV Dover Corporation | +0.06% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| BRK.B Berkshire Hathaway | +0.06% | ↑ Up | -0.49% | Oct 28, 2026 |
| COP ConocoPhillips | +0.06% | ↑ Up | +0.74% | Oct 28, 2026 |
| CMI Cummins | +0.06% | ↑ Up | +0.91% | Oct 26, 2026 |
| ADSK Autodesk | +0.06% | ↑ Up | -1.09% | Oct 26, 2026 |
| EOG EOG Resources | +0.06% | ↑ Up | +0.40% | Oct 26, 2026 |
| DOV Dover Corporation | +0.06% | ↑ Up | +1.81% | Oct 27, 2026 |
| CL Colgate-Palmolive | +0.06% | ↑ Up | -0.52% | Oct 28, 2026 |
| FCX Freeport-McMoRan | +0.05% | ↑ Up | +0.99% | Oct 28, 2026 |
| COST Costco | +0.05% | ↑ Up | -0.95% | Oct 28, 2026 |
| ECL Ecolab | +0.05% | ↑ Up | +0.82% | Oct 27, 2026 |
| HAS Hasbro | +0.05% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| GD General Dynamics | +0.05% | ↑ Up | -0.15% | Oct 28, 2026 |
| F Ford Motor Company | +0.05% | ↑ Up | -0.17% | Oct 26, 2026 |
| AFL Aflac | +0.05% | ↑ Up | +0.35% | Oct 26, 2026 |
| ECL Ecolab | +0.05% | ↑ Up | +0.12% | Oct 26, 2026 |
| BSX Boston Scientific | +0.05% | ↑ Up | -5.84% | Oct 28, 2026 |
| AXP American Express | +0.05% | ↑ Up | -0.68% | Oct 27, 2026 |
| ADP Automatic Data Processing | +0.05% | ↑ Up | -2.64% | Oct 28, 2026 |
| FAST Fastenal | +0.05% | ↑ Up | -0.19% | Oct 28, 2026 |
| EMR Emerson Electric | +0.05% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| HBAN Huntington Bancshares | +0.05% | ↑ Up | -0.06% | Oct 28, 2026 |
| ADP Automatic Data Processing | +0.05% | ↑ Up | -1.00% | Oct 26, 2026 |
| AMGN Amgen | +0.05% | ↑ Up | +0.75% | Oct 27, 2026 |
| AXP American Express | +0.05% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| ABBV AbbVie | +0.05% | ↑ Up | -0.12% | Oct 27, 2026 |
| EL Estée Lauder Companies (The) | +0.05% | ↑ Up | -0.43% | Oct 27, 2026 |
| GPN Global Payments | +0.05% | ↑ Up | -1.16% | Oct 26, 2026 |
| BRK.B Berkshire Hathaway | +0.05% | ↑ Up | +1.17% | Oct 26, 2026 |
| AEP American Electric Power | +0.05% | ↑ Up | +0.84% | Oct 27, 2026 |
| GILD Gilead Sciences | +0.05% | ↑ Up | +0.25% | Oct 27, 2026 |
| JPM JPMorgan Chase | +0.04% | ↑ Up | +0.74% | Oct 26, 2026 |
| CSX CSX Corporation | +0.04% | ↑ Up | +1.87% | Oct 27, 2026 |
| COP ConocoPhillips | +0.04% | ↑ Up | +0.38% | Oct 26, 2026 |
| CSX CSX Corporation | +0.04% | ↑ Up | +1.02% | Oct 26, 2026 |
| APH Amphenol | +0.04% | ↑ Up | +3.52% | Oct 28, 2026 |
| HAS Hasbro | +0.04% | ↑ Up | +0.30% | Oct 28, 2026 |
| CVX Chevron Corporation | +0.04% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| FANG Diamondback Energy | +0.04% | ↑ Up | -1.28% | Oct 27, 2026 |
| AFL Aflac | +0.04% | ↑ Up | -0.20% | Oct 28, 2026 |
| FANG Diamondback Energy | +0.04% | ↑ Up | +0.67% | Oct 26, 2026 |
| CDNS Cadence Design Systems | +0.04% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| EQIX Equinix | +0.04% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| FANG Diamondback Energy | +0.04% | ↑ Up | +0.85% | Oct 28, 2026 |
| DUK Duke Energy | +0.04% | ↑ Up | +0.29% | Oct 27, 2026 |
| CMCSA Comcast | +0.04% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| BMY Bristol Myers Squibb | +0.04% | ↑ Up | -1.59% | Oct 28, 2026 |
| HUM Humana | +0.04% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| CL Colgate-Palmolive | +0.04% | ↑ Up | -1.00% | Oct 27, 2026 |
| EXC Exelon | +0.04% | ↑ Up | +0.25% | Oct 26, 2026 |
| FE FirstEnergy | +0.04% | ↑ Up | +0.19% | Oct 27, 2026 |
| AMP Ameriprise Financial | +0.04% | ↑ Up | +0.29% | Oct 26, 2026 |
| ABT Abbott Laboratories | +0.04% | ↑ Up | -0.45% | Oct 28, 2026 |
| DLR Digital Realty | +0.03% | ↑ Up | +1.25% | Oct 26, 2026 |
| HRL Hormel Foods | +0.03% | ↑ Up | -0.52% | Oct 26, 2026 |
| FAST Fastenal | +0.03% | ↑ Up | -1.75% | Oct 27, 2026 |
| HSIC Henry Schein | +0.03% | ↑ Up | +0.84% | Oct 28, 2026 |
| EL Estée Lauder Companies (The) | +0.03% | ↑ Up | +0.89% | Oct 28, 2026 |
| BMY Bristol Myers Squibb | +0.03% | ↑ Up | -0.10% | Oct 27, 2026 |
| APD Air Products | +0.03% | ↑ Up | -0.47% | Oct 26, 2026 |
| BNY BNY Mellon | +0.03% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| AIG American International Group | +0.03% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| EOG EOG Resources | +0.03% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| IBM IBM | +0.03% | ↑ Up | +1.19% | Oct 28, 2026 |
| CDNS Cadence Design Systems | +0.03% | ↑ Up | +1.79% | Oct 26, 2026 |
| COST Costco | +0.03% | ↑ Up | -1.30% | Oct 27, 2026 |
| GIS General Mills | +0.03% | ↑ Up | -1.25% | Oct 28, 2026 |
| ADP Automatic Data Processing | +0.03% | ↑ Up | -2.66% | Oct 27, 2026 |
| DHR Danaher Corporation | +0.03% | ↑ Up | +0.89% | Oct 28, 2026 |
| HRL Hormel Foods | +0.03% | ↑ Up | -1.25% | Oct 28, 2026 |
| CHD Church & Dwight | +0.03% | ↑ Up | -0.25% | Oct 28, 2026 |
| CMCSA Comcast | +0.03% | ↑ Up | -2.82% | Oct 26, 2026 |
| JNJ Johnson & Johnson | +0.03% | ↑ Up | +0.94% | Oct 26, 2026 |
| CTSH Cognizant | +0.03% | ↑ Up | -1.70% | Oct 26, 2026 |
| HD Home Depot (The) | +0.03% | ↑ Up | -0.28% | Oct 27, 2026 |
| BSX Boston Scientific | +0.03% | ↑ Up | -1.14% | Oct 27, 2026 |
| EQIX Equinix | +0.02% | ↑ Up | +3.28% | Oct 27, 2026 |
| FANG Diamondback Energy | +0.02% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| GE GE Aerospace | +0.02% | ↑ Up | +0.98% | Oct 26, 2026 |
| HBAN Huntington Bancshares | +0.02% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| INTU Intuit | +0.02% | ↑ Up | -3.37% | Oct 27, 2026 |
| FDX FedEx | +0.02% | ↑ Up | +0.62% | Oct 26, 2026 |
| ADBE Adobe Inc. | +0.02% | ↑ Up | -3.97% | Oct 27, 2026 |
| DHR Danaher Corporation | +0.02% | ↑ Up | -0.42% | Oct 27, 2026 |
| CME CME Group | +0.02% | ↑ Up | +0.77% | Oct 26, 2026 |
| ADI Analog Devices | +0.02% | ↑ Up | +4.31% | Oct 26, 2026 |
| IBM IBM | +0.02% | ↑ Up | -1.26% | Oct 27, 2026 |
| CSCO Cisco | +0.02% | ↑ Up | +3.51% | Oct 26, 2026 |
| FCX Freeport-McMoRan | +0.02% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| DIS Walt Disney Company (The) | +0.02% | ↑ Up | -1.08% | Oct 28, 2026 |
| CRM Salesforce | +0.02% | ↑ Up | -2.71% | Oct 27, 2026 |
| CVX Chevron Corporation | +0.02% | ↑ Up | -1.63% | Oct 27, 2026 |
| GIS General Mills | +0.02% | ↑ Up | -0.68% | Oct 27, 2026 |
| ABBV AbbVie | +0.02% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| HPQ HP Inc. | +0.02% | ↑ Up | -1.50% | Oct 27, 2026 |
| BSX Boston Scientific | +0.02% | ↑ Up | -0.24% | Oct 26, 2026 |
| HIG Hartford (The) | +0.02% | ↑ Up | -2.60% | Oct 28, 2026 |
| COP ConocoPhillips | +0.01% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| ED Consolidated Edison | +0.01% | ↑ Up | -0.77% | Oct 28, 2026 |
| ABBV AbbVie | +0.01% | ↑ Up | -0.14% | Oct 28, 2026 |
| COF Capital One | +0.01% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| DUK Duke Energy | +0.01% | ↑ Up | -0.43% | Oct 26, 2026 |
| DIS Walt Disney Company (The) | +0.01% | ↑ Up | -1.88% | Oct 26, 2026 |
| ABBV AbbVie | +0.01% | ↑ Up | +0.39% | Oct 26, 2026 |
| AXP American Express | +0.01% | ↑ Up | +0.58% | Oct 26, 2026 |
| AMD Advanced Micro Devices | +0.01% | ↑ Up | +3.24% | Oct 28, 2026 |
| CHD Church & Dwight | +0.01% | ↑ Up | -0.35% | Oct 27, 2026 |
| IBM IBM | +0.01% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| ED Consolidated Edison | +0.01% | ↑ Up | -0.34% | Oct 27, 2026 |
| ECL Ecolab | +0.01% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| FE FirstEnergy | +0.01% | ↑ Up | +0.07% | Oct 26, 2026 |
| EW Edwards Lifesciences | +0.00% | ↑ Up | +1.06% | Oct 28, 2026 |
| JNJ Johnson & Johnson | +0.00% | ↑ Up | +0.86% | Oct 28, 2026 |
| F Ford Motor Company | +0.00% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| AEP American Electric Power | +0.00% | ↑ Up | -0.36% | Oct 26, 2026 |
| GM General Motors | +0.00% | ↑ Up | +0.51% | Oct 26, 2026 |
| HD Home Depot (The) | +0.00% | ↑ Up | -0.14% | Oct 26, 2026 |
| GD General Dynamics | +0.00% | ↑ Up | +2.20% | Oct 26, 2026 |
| EOG EOG Resources | +0.00% | ↑ Up | -1.58% | Oct 27, 2026 |
| GE GE Aerospace | +0.00% | ↑ Up | +1.17% | Oct 28, 2026 |
| AMAT Applied Materials | +0.00% | ↑ Up | Pending | Nov 2, 2026 |
| HON Honeywell Technologies | +0.00% | ↑ Up | +0.21% | Oct 28, 2026 |
| BNY BNY Mellon | -0.00% | ↓ Down | Pending | Oct 26, 2026 |
| CSX CSX Corporation | -0.00% | ↓ Down | Pending | Nov 2, 2026 |
| ECL Ecolab | -0.00% | ↓ Down | +0.39% | Oct 28, 2026 |
| CTAS Cintas | -0.00% | ↓ Down | +0.82% | Oct 26, 2026 |
| ADI Analog Devices | -0.00% | ↓ Down | +4.27% | Oct 27, 2026 |
| DE Deere & Company | -0.00% | ↓ Down | -0.26% | Oct 27, 2026 |
| EXC Exelon | -0.00% | ↓ Down | +0.36% | Oct 27, 2026 |
| GPC Genuine Parts Company | -0.00% | ↓ Down | -0.34% | Oct 28, 2026 |
| AMGN Amgen | -0.00% | ↓ Down | +0.87% | Oct 28, 2026 |
| FIS Fidelity National Information Services | -0.00% | ↓ Down | -1.76% | Oct 26, 2026 |
| ABT Abbott Laboratories | -0.00% | ↓ Down | +1.14% | Oct 26, 2026 |
| CTAS Cintas | -0.00% | ↓ Down | -4.93% | Oct 27, 2026 |
| DUK Duke Energy | -0.01% | ↓ Down | -0.99% | Oct 28, 2026 |
| DLR Digital Realty | -0.01% | ↓ Down | Pending | Nov 2, 2026 |
| EW Edwards Lifesciences | -0.01% | ↓ Down | +0.29% | Oct 27, 2026 |
| COF Capital One | -0.01% | ↓ Down | +0.50% | Oct 26, 2026 |
| DE Deere & Company | -0.01% | ↓ Down | -0.76% | Oct 26, 2026 |
| DLR Digital Realty | -0.01% | ↓ Down | +2.57% | Oct 27, 2026 |
| EXC Exelon | -0.01% | ↓ Down | +0.16% | Oct 28, 2026 |
| HAL Halliburton | -0.01% | ↓ Down | +1.49% | Oct 26, 2026 |
| EQIX Equinix | -0.01% | ↓ Down | +0.83% | Oct 28, 2026 |
| ED Consolidated Edison | -0.02% | ↓ Down | -0.28% | Oct 26, 2026 |
| GD General Dynamics | -0.02% | ↓ Down | -0.60% | Oct 27, 2026 |
| EMR Emerson Electric | -0.02% | ↓ Down | +0.07% | Oct 26, 2026 |
| DLR Digital Realty | -0.02% | ↓ Down | +0.42% | Oct 28, 2026 |
| APD Air Products | -0.02% | ↓ Down | +0.03% | Oct 28, 2026 |
| COP ConocoPhillips | -0.02% | ↓ Down | -2.25% | Oct 27, 2026 |
| HBAN Huntington Bancshares | -0.02% | ↓ Down | 0.00% | Oct 26, 2026 |
| DXCM Dexcom | -0.02% | ↓ Down | -0.01% | Oct 27, 2026 |
| CTSH Cognizant | -0.02% | ↓ Down | -4.50% | Oct 27, 2026 |
| HAS Hasbro | -0.03% | ↓ Down | +0.31% | Oct 27, 2026 |
| DE Deere & Company | -0.03% | ↓ Down | Pending | Nov 2, 2026 |
| FE FirstEnergy | -0.03% | ↓ Down | +0.28% | Oct 28, 2026 |
| CTAS Cintas | -0.03% | ↓ Down | -0.93% | Oct 28, 2026 |
| AEP American Electric Power | -0.03% | ↓ Down | -1.61% | Oct 28, 2026 |
| CME CME Group | -0.03% | ↓ Down | -4.73% | Oct 27, 2026 |
| CDNS Cadence Design Systems | -0.04% | ↓ Down | -0.18% | Oct 28, 2026 |
| ABT Abbott Laboratories | -0.04% | ↓ Down | -1.70% | Oct 27, 2026 |
